专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1824%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245-247期 | 小 | 0245期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0244期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0241期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0238期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0235期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0233期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0231期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0228期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0226期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 大 | 0224期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0222期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0221期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0219期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0216期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0213期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0210期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0209期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0206期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0204期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0202期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0201期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 大 | 0199期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0198期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0195期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0193期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0192期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0191期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0190期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0188期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 大 | 0187期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0184期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0181期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0178期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
175-177期 | 大 | 0175期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0174期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0171期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0168期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0167期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0165期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0163期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 大 | 0162期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0161期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
奔驰宝马5倍法拉利40倍 双色球150期:头奖…
开奖大厅中国福利彩票双色球游戏进行第2019150期开奖。当期双色球红球号码为02、09、14、22、27、29,蓝球号码为02。 头奖9注757万多元 花落5地 当期双色球头奖9......
大发快三 青岛福彩关爱自闭症家庭“踏春采…
彩票预测青岛福彩爱心志愿者一行来到位于城阳区秋阳路111号的青岛圣之爱康复中心,为这里的“星星儿”家庭送上了爱心礼品,鼓励“星星儿”家长互相扶持、积极面对,争......
大发快三世界自闭症日:用爱为“星星的孩子…
彩票资讯在这样一个特殊的日子里,我们不禁又想起了这群特殊的孩子。他们就像天上的星星,在遥远的夜空独自闪烁。他们有个充满诗意的名字——“星星的孩子”。 也许......
大发快三 上海彩民随机买彩票幸运中得双色…
开奖大厅双色球游戏第2019036期开奖,当期全国共开出一等奖21注,单注奖金500万元。当期上海中出一等奖6注,其中一张彩票独中5注,中奖金额达2500多万元,中奖彩......
大发快三专项彩票公益金支持乡村学校少年…
彩票预测财政部、教育部部署实施了中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫工作。5年来,广州市文明办会同市教育局、市财政局,在建、管、用上面下功夫,已在全市35......
大发快三 男子买彩41年中8亿大哭 妻子:不…
彩票资讯近日据外媒报道,来自美国的一对幸运夫妇刚刚宣布领取了强力球1.21亿美元(约合人民币8.36亿)巨奖。据悉大奖得主自1975年开始购买彩票,当梦想成真的那......
大发快三酒店会计挪用1100万赌博买彩票等 …
开奖大厅笔者获悉,近日,阳江市江城法院审理了一宗挪用资金案,被告人郑某挪用阳江市某置业发展有限公司某酒店(以下简称:某酒店)资金,被江城法院判处有期徒刑......
大发快三机选定号 武汉洪山彩民揽获511万…
彩票预测湖北省23注双色球一等奖大奖得主之一、来自武汉洪山区的彩民吴先生(化姓),在站点业主陪同下,现身省福彩中心领奖。 吴先生两年前从外地来汉做工程。......
大发快三大奖不负有心人 西宁彩民守来双色…
彩票资讯在福彩乐透玩法中,守号多年抱得大奖归的新闻屡见报端,无数中奖实例证明,这种投注方式的确是彩民们擒获大奖的“得力助手”,近日,来自西宁的张先生(化......
大发快三济南彩民胆拖投注 获双色球二等奖…
开奖大厅对于喜欢双色球“胆拖”投注的赵先生(化姓)来讲,前段时间,他购买的双色球“胆拖”彩票令他喜忧参半。“喜”的是,这张彩票揽中双色球12万余元的二等奖,“忧......